当前位置: 首页 > 本科生招生 > 历年招生 > 正文

2022年省外文史、理工录取分数

时间:2023/04/20 10:16:42 来源: 作者: 点击:
省份 科类 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
安徽省 理工 日语 2 493.43 494.41 495.39
安徽省 理工 生物科学 3 495.47 496.17 496.81
安徽省 理工 数学与应用数学 2 493.86 495.66 497.47
安徽省 理工 物理学 3 497.48 500.89 503.36
安徽省 理工 英语 2 499.54 500.51 501.49
安徽省 理工 制药工程 2 493.80 498.55 503.30
安徽省 文史 法学 2 536.88 537.81 538.75
安徽省 文史 法学(纪检监察) 2 533.73 533.76 533.79
安徽省 文史 公共管理类 2 530.73 530.77 530.82
安徽省 文史 汉语言文学 2 537.71 540.71 543.71
安徽省 文史 学前教育 2 530.84 533.26 535.68
北京市 综合改革 历史学 2 520.00 523.50 527.00
福建省 历史科目组合 法学 2 553.00 555.00 557.00
福建省 历史科目组合 公共管理类 2 554.00 555.50 557.00
福建省 历史科目组合 汉语言文学 4 559.00 561.50 566.00
福建省 历史科目组合 历史学 2 556.00 559.00 562.00
福建省 历史科目组合 学前教育 3 555.00 555.67 557.00
福建省 历史科目组合 英语 2 555.00 556.50 558.00
福建省 物理科目组合 地理科学类 2 567.00 569.00 571.00
福建省 物理科目组合 化学 2 541.00 548.50 556.00
福建省 物理科目组合 计算机科学与技术(非师范) 3 537.00 539.00 540.00
福建省 物理科目组合 农业建筑环境与能源工程 2 529.00 529.00 529.00
福建省 物理科目组合 数据科学与大数据技术 2 537.00 542.50 548.00
福建省 物理科目组合 新能源材料与器件 2 531.00 532.50 534.00
甘肃省 理工 工商管理类 3 418.10 427.76 433.10
甘肃省 理工 旅游管理 2 372.07 404.58 437.09
甘肃省 理工 英语 2 439.07 445.58 452.10
甘肃省 理工 应用心理学 2 438.07 439.58 441.09
甘肃省 理工 制药工程 2 423.07 425.58 428.09
甘肃省 文史 法学 2 488.09 489.10 490.10
甘肃省 文史 教育学 2 489.11 492.10 495.10
甘肃省 文史 金融学 3 484.10 487.43 489.10
甘肃省 文史 秘书学 2 483.10 483.60 484.10
广东省 历史科目组合 法学 2 539.00 540.50 542.00
广东省 历史科目组合 法学(纪检监察) 2 538.00 538.50 539.00
广东省 历史科目组合 工商管理类 3 538.00 538.67 539.00
广东省 历史科目组合 汉语言文学 2 549.00 549.50 550.00
广东省 历史科目组合 学前教育 3 538.00 539.00 540.00
广东省 历史科目组合 英语 2 540.00 540.00 540.00
广东省 物理科目组合 地理科学类 3 569.00 576.67 583.00
广东省 物理科目组合 公共管理类 2 539.00 539.50 540.00
广东省 物理科目组合 化学 4 561.00 565.25 573.00
广东省 物理科目组合 计算机科学与技术(非师范) 3 534.00 536.00 538.00
广东省 物理科目组合 数学与应用数学 2 504.00 512.00 520.00
广东省 物理科目组合 特殊教育 2 538.00 546.00 554.00
广东省 物理科目组合 通信工程 2 540.00 541.50 543.00
广东省 物理科目组合 物理学 4 561.00 568.25 576.00
广东省 物理科目组合 学前教育 2 545.00 550.00 555.00
广西壮族自治区 理工 化学 2 469.95 470.45 470.95
广西壮族自治区 理工 生物科学 4 474.95 483.96 493.96
广西壮族自治区 理工 泰语 2 457.94 459.94 461.95
广西壮族自治区 理工 特殊教育 2 467.95 482.96 497.97
广西壮族自治区 理工 物理学 2 508.97 512.97 516.97
广西壮族自治区 理工 新能源科学与工程 2 462.95 464.45 465.95
广西壮族自治区 理工 越南语 2 411.91 415.91 419.92
广西壮族自治区 文史 工商管理类 2 544.99 544.99 544.99
广西壮族自治区 文史 公共管理类 2 545.99 546.99 547.99
广西壮族自治区 文史 汉语言文学 2 552.99 553.99 554.99
广西壮族自治区 文史 泰语 2 542.99 543.49 543.99
广西壮族自治区 文史 英语 2 548.99 555.49 561.99
广西壮族自治区 文史 越南语 2 544.99 547.99 550.99
贵州省 理工 阿拉伯语 2 467.10 467.10 467.10
贵州省 理工 工商管理类 3 465.10 467.76 471.10
贵州省 理工 化学 2 475.10 475.10 475.10
贵州省 理工 计算机科学与技术(非师范) 2 472.10 472.60 473.10
贵州省 理工 金融学 2 468.10 469.60 471.10
贵州省 理工 生物技术 2 464.10 469.60 475.10
贵州省 理工 生物科学 2 476.10 476.10 476.10
贵州省 理工 数学与应用数学 2 473.10 477.60 482.10
贵州省 理工 英语 2 484.10 488.60 493.10
贵州省 文史 法学(纪检监察) 2 557.10 558.10 559.10
贵州省 文史 公共管理类 2 555.10 555.60 556.10
贵州省 文史 汉语言文学 2 563.10 570.10 577.10
贵州省 文史 金融学 3 556.10 556.43 557.10
贵州省 文史 秘书学 2 555.10 556.10 557.10
贵州省 文史 学前教育 2 557.10 557.10 557.10
海南省 综合改革 阿拉伯语 2 586.00 602.50 619.00
海南省 综合改革 财政学 2 569.00 574.50 580.00
海南省 综合改革 工商管理类 2 581.00 588.00 595.00
海南省 综合改革 汉语国际教育 2 596.00 600.00 604.00
海南省 综合改革 金融学 2 585.00 589.50 594.00
海南省 综合改革 历史学 2 653.00 654.00 655.00
海南省 综合改革 生物科学 2 650.00 655.00 660.00
海南省 综合改革 泰语 4 531.00 568.50 582.00
海南省 综合改革 新能源材料与器件 2 586.00 601.50 617.00
海南省 综合改革 新闻传播学类 2 583.00 594.50 606.00
海南省 综合改革 英语 2 650.00 651.50 653.00
海南省 综合改革 越南语 4 547.00 556.75 569.00
河北省 历史科目组合 工商管理类 3 548.00 551.33 556.00
河北省 历史科目组合 汉语言文学 4 562.00 563.00 564.00
河北省 历史科目组合 历史学 2 563.00 574.50 586.00
河北省 历史科目组合 思想政治教育 2 561.00 561.50 562.00
河北省 历史科目组合 英语 2 560.00 560.50 561.00
河北省 物理科目组合 法学(纪检监察) 2 547.00 547.00 547.00
河北省 物理科目组合 化学 2 542.00 542.00 542.00
河北省 物理科目组合 计算机科学与技术(非师范) 2 545.00 546.00 547.00
河北省 物理科目组合 社会学 2 537.00 540.50 544.00
河北省 物理科目组合 物理学 2 551.00 551.00 551.00
河南省 理工 地理科学类 4 516.11 517.36 518.11
河南省 理工 化学 5 519.11 520.71 524.11
河南省 理工 计算机科学与技术(非师范) 2 519.10 523.60 528.10
河南省 理工 空间信息与数字技术 5 513.10 516.31 521.11
河南省 理工 生物科学 4 522.11 530.37 542.13
河南省 理工 数学与应用数学 4 526.11 531.11 545.11
河南省 理工 物理学 4 520.11 522.61 528.11
河南省 理工 英语 2 522.10 526.61 531.12
河南省 理工 哲学 2 516.11 519.62 523.12
河南省 文史 财政学 2 533.11 533.61 534.12
河南省 文史 工商管理类 2 531.13 532.12 533.11
河南省 文史 汉语言文学 4 535.12 538.12 542.12
河南省 文史 会计学(中爱合作) 4 523.11 524.61 526.12
河南省 文史 历史学 2 539.12 541.61 544.11
河南省 文史 社会工作 2 531.11 531.12 531.12
河南省 文史 思想政治教育 4 535.12 537.37 540.11
河南省 文史 学前教育 2 531.11 531.11 531.12
河南省 文史 英语 2 532.12 532.61 533.11
黑龙江省 理工 工商管理类 3 425.08 428.75 433.08
黑龙江省 理工 统计学 2 395.11 397.61 400.11
黑龙江省 理工 新能源科学与工程 2 408.09 411.58 415.07
黑龙江省 理工 英语 2 417.08 419.09 421.09
黑龙江省 理工 制药工程 2 407.09 410.08 413.08
黑龙江省 文史 秘书学 2 450.10 451.09 452.09
黑龙江省 文史 日语 2 421.10 429.60 438.10
黑龙江省 文史 新闻传播学类 3 449.10 464.77 478.11
湖北省 历史科目组合 地理科学类 2 552.00 553.00 554.00
湖北省 历史科目组合 汉语言文学 4 554.00 556.25 560.00
湖北省 历史科目组合 社会工作 2 551.00 551.50 552.00
湖北省 历史科目组合 思想政治教育 4 550.00 550.75 552.00
湖北省 历史科目组合 新闻传播学类 2 552.00 553.00 554.00
湖北省 历史科目组合 英语 2 552.00 553.00 554.00
湖北省 物理科目组合 地理科学类 4 530.00 536.50 545.00
湖北省 物理科目组合 计算机科学与技术(非师范) 3 524.00 527.33 534.00
湖北省 物理科目组合 数学与应用数学 4 533.00 535.75 540.00
湖北省 物理科目组合 通信工程 2 526.00 526.00 526.00
湖北省 物理科目组合 物理学 3 528.00 534.33 540.00
湖北省 物理科目组合 学前教育 2 524.00 525.50 527.00
湖北省 物理科目组合 英语 2 531.00 532.50 534.00
湖南省 历史科目组合 汉语国际教育 2 546.00 547.00 548.00
湖南省 历史科目组合 汉语言文学 4 548.00 550.75 554.00
湖南省 历史科目组合 金融学 2 545.00 545.50 546.00
湖南省 历史科目组合 历史学 3 545.00 547.00 548.00
湖南省 历史科目组合 社会工作 2 544.00 544.50 545.00
湖南省 历史科目组合 思想政治教育 4 543.00 544.25 546.00
湖南省 历史科目组合 英语 2 545.00 546.50 548.00
湖南省 物理科目组合 工商管理类 2 524.00 528.00 532.00
湖南省 物理科目组合 化学 2 542.00 543.00 544.00
湖南省 物理科目组合 计算机科学与技术(非师范) 3 531.00 535.67 539.00
湖南省 物理科目组合 计算机科学与技术(师范) 2 523.00 527.50 532.00
湖南省 物理科目组合 教育技术学 2 526.00 527.00 528.00
湖南省 物理科目组合 农业建筑环境与能源工程 2 523.00 525.00 527.00
湖南省 物理科目组合 数据科学与大数据技术 2 530.00 531.00 532.00
湖南省 物理科目组合 数学与应用数学 1 541.00 541.00 541.00
湖南省 物理科目组合 物理学 4 533.00 535.75 537.00
湖南省 物理科目组合 新能源科学与工程 2 527.00 532.50 538.00
湖南省 物理科目组合 学前教育 2 525.00 525.50 526.00
湖南省 物理科目组合 英语 2 540.00 543.00 546.00
吉林省 理工 统计学 2 419.10 436.60 454.10
吉林省 理工 西班牙语 2 348.06 394.07 440.09
吉林省 理工 英语 2 429.10 442.60 456.10
吉林省 文史 工商管理类 2 453.11 455.61 458.11
吉林省 文史 旅游管理 2 450.11 454.60 459.09
吉林省 文史 秘书学 2 460.11 465.61 471.11
吉林省 文史 社会学 2 487.12 490.61 494.10
江苏省 历史科目组合 地理科学类 4 538.00 546.25 560.00
江苏省 历史科目组合 汉语言文学 2 537.00 539.00 541.00
江苏省 历史科目组合 历史学 2 538.00 539.00 540.00
江苏省 历史科目组合 哲学 2 529.00 532.50 536.00
江苏省 物理科目组合 电子信息类 4 528.00 530.25 533.00
江苏省 物理科目组合 法学 4 529.00 535.25 544.00
江苏省 物理科目组合 法学(纪检监察) 2 527.00 528.50 530.00
江苏省 物理科目组合 化学 2 535.00 537.50 540.00
江苏省 物理科目组合 计算机科学与技术(师范) 2 534.00 534.50 535.00
江苏省 物理科目组合 空间信息与数字技术 4 528.00 530.25 534.00
江苏省 物理科目组合 人工智能 2 527.00 530.00 533.00
江苏省 物理科目组合 数学与应用数学 2 529.00 536.00 543.00
江苏省 物理科目组合 物理学 4 536.00 543.00 558.00
江西省 理工 地理科学类 2 509.95 511.45 512.95
江西省 理工 计算机科学与技术(非师范) 2 508.95 513.45 517.95
江西省 理工 教育技术学 2 506.94 507.44 507.95
江西省 理工 教育学 2 509.95 509.95 509.95
江西省 理工 金融学 2 507.95 508.95 509.95
江西省 理工 生物科学 3 516.95 517.62 518.96
江西省 理工 数学与应用数学 4 518.96 524.21 530.96
江西省 理工 通信工程 2 508.95 508.95 508.95
江西省 理工 物理学 4 512.95 515.95 517.95
江西省 理工 新能源材料与器件 2 509.95 515.45 520.96
江西省 理工 新能源科学与工程 2 506.94 507.95 508.95
江西省 理工 新闻传播学类 2 512.95 513.45 513.95
江西省 文史 财政学 2 536.99 537.49 537.99
江西省 文史 地理科学类 4 537.99 539.74 542.99
江西省 文史 法学(纪检监察) 2 537.99 540.99 543.99
江西省 文史 工商管理类 2 540.99 541.49 541.99
江西省 文史 汉语国际教育 2 538.99 541.49 543.99
江西省 文史 汉语言文学 4 541.99 543.74 545.99
江西省 文史 历史学 2 542.99 543.99 544.99
江西省 文史 新闻传播学类 2 537.99 540.49 542.99
江西省 文史 英语 2 541.99 542.99 543.99
江西省 文史 应用心理学 3 536.99 540.66 543.99
辽宁省 历史科目组合 法学(纪检监察) 2 551.00 551.00 551.00
辽宁省 历史科目组合 工商管理类 4 540.00 542.25 546.00
辽宁省 历史科目组合 思想政治教育 2 556.00 556.00 556.00
辽宁省 历史科目组合 西班牙语 2 523.00 533.00 543.00
辽宁省 物理科目组合 化学 2 560.00 561.50 563.00
辽宁省 物理科目组合 计算机科学与技术(非师范) 2 548.00 553.00 558.00
辽宁省 物理科目组合 农业建筑环境与能源工程 2 443.00 467.50 492.00
辽宁省 物理科目组合 统计学 2 401.00 461.50 522.00
辽宁省 物理科目组合 物理学 2 558.00 558.00 558.00
辽宁省 物理科目组合 英语 2 552.00 554.00 556.00
内蒙古自治区 理工 计算机科学与技术(非师范) 2 449.00 462.00 475.00
内蒙古自治区 理工 生物技术 2 419.00 423.00 427.00
内蒙古自治区 理工 学前教育 2 426.00 440.50 455.00
内蒙古自治区 理工 英语 2 452.00 457.50 463.00
内蒙古自治区 理工 应用心理学 2 435.00 441.50 448.00
内蒙古自治区 理工 制药工程 2 405.00 411.00 417.00
内蒙古自治区 文史 工商管理类 2 472.00 473.50 475.00
内蒙古自治区 文史 公共管理类 2 456.00 459.00 462.00
内蒙古自治区 文史 汉语言文学 2 501.00 503.50 506.00
内蒙古自治区 文史 金融学 2 440.00 455.50 471.00
内蒙古自治区 文史 社会学 2 463.00 477.50 492.00
内蒙古自治区 文史 学前教育 2 458.00 468.00 478.00
青海省 理工 旅游管理 2 342.06 346.56 351.05
青海省 文史 学前教育 2 426.11 427.61 429.10
山东省 综合改革 地理科学类 7 550.00 552.00 555.00
山东省 综合改革 电子信息类 4 535.00 536.75 538.00
山东省 综合改革 公共管理类 2 537.00 540.00 543.00
山东省 综合改革 汉语言文学 4 557.00 557.50 558.00
山东省 综合改革 化学 3 542.00 542.33 543.00
山东省 综合改革 教育学 2 545.00 547.00 549.00
山东省 综合改革 空间信息与数字技术 4 532.00 537.00 540.00
山东省 综合改革 历史学 2 553.00 553.00 553.00
山东省 综合改革 社会工作 2 545.00 546.50 548.00
山东省 综合改革 生物科学 3 544.00 546.00 549.00
山东省 综合改革 数学与应用数学 4 544.00 547.25 551.00
山东省 综合改革 思想政治教育 4 552.00 552.25 553.00
山东省 综合改革 物理学 4 540.00 541.50 546.00
山东省 综合改革 英语 2 553.00 554.00 555.00
山东省 综合改革 应用心理学 2 542.00 545.50 549.00
山东省 综合改革 哲学 2 549.00 549.50 550.00
山西省 理工 工商管理类 2 465.09 467.59 470.09
山西省 理工 化学 2 472.07 482.59 493.12
山西省 理工 会计学(中爱合作) 4 461.07 462.83 465.10
山西省 理工 教育技术学 2 441.08 454.09 467.09
山西省 理工 生物技术 2 447.09 451.09 455.09
山西省 理工 统计学 2 464.11 467.61 471.10
山西省 理工 新能源材料与器件 2 432.08 438.54 445.00
山西省 理工 新能源科学与工程 2 440.09 452.09 464.09
山西省 理工 新闻传播学类 2 459.09 459.59 460.09
山西省 理工 学前教育 2 432.09 442.59 453.09
山西省 理工 英语 2 446.07 459.58 473.09
山西省 文史 工商管理类 2 503.11 506.61 510.11
山西省 文史 汉语言文学 2 515.11 516.11 517.11
山西省 文史 会计学(中爱合作) 4 489.10 494.60 501.10
山西省 文史 教育学 2 511.11 512.11 513.11
山西省 文史 文物与博物馆学 2 503.10 506.61 510.11
山西省 文史 新闻传播学类 2 513.00 514.06 515.11
山西省 文史 学前教育 2 503.12 506.11 509.11
山西省 文史 应用心理学 3 503.11 504.11 505.11
陕西省 理工 工商管理类 5 443.10 445.30 449.09
陕西省 理工 金融学 4 443.10 444.85 448.10
陕西省 理工 生物技术 2 443.11 444.61 446.10
陕西省 理工 英语 2 448.10 449.60 451.10
陕西省 理工 应用心理学 2 447.10 448.60 450.10
陕西省 文史 法学 2 484.11 485.10 486.10
陕西省 文史 法学(纪检监察) 2 484.10 484.10 484.11
陕西省 文史 工商管理类 3 480.11 482.77 486.10
陕西省 文史 旅游管理 2 476.11 478.11 480.10
陕西省 文史 文物与博物馆学 2 482.11 484.10 486.10
上海市 综合改革 化学 2 464.00 480.00 496.00
上海市 综合改革 历史学 2 491.00 492.00 493.00
四川省 理工 财政学 2 526.10 529.61 533.11
四川省 理工 化学 2 527.11 527.61 528.10
四川省 理工 会计学(中爱合作) 4 499.09 501.61 507.11
四川省 理工 计算机科学与技术(非师范) 2 525.10 528.11 531.12
四川省 理工 计算机科学与技术(师范) 2 523.10 527.10 531.10
四川省 理工 金融学 2 520.11 521.11 522.11
四川省 理工 人工智能 2 523.11 523.11 523.11
四川省 理工 生物科学 3 526.11 530.77 538.10
四川省 理工 数学与应用数学 6 535.12 553.11 572.11
四川省 理工 通信工程 2 523.11 527.11 531.10
四川省 文史 法学 2 552.10 554.11 556.11
四川省 文史 法学(纪检监察) 2 548.10 550.60 553.10
四川省 文史 汉语言文学 4 555.11 557.11 558.11
四川省 文史 社会学 2 547.10 551.09 555.09
四川省 文史 特殊教育 2 535.10 543.10 551.10
四川省 文史 新闻传播学类 3 547.10 547.10 547.11
四川省 文史 英语 2 549.10 551.11 553.11
天津市 综合改革 地理科学类 2 602.11 606.61 611.12
天津市 综合改革 汉语言文学 2 603.12 603.12 603.12
天津市 综合改革 化学 2 596.10 596.11 596.12
天津市 综合改革 生物科学 2 596.12 599.11 602.11
天津市 综合改革 数学与应用数学 2 596.11 598.61 601.12
西藏内高班 理工 学前教育 2 340.00 348.00 356.00
西藏内高班 文史 法学(纪检监察) 1 367.00 367.00 367.00
新疆内高班 理工 化学 4 424.06 448.06 510.10
新疆内高班 理工 计算机科学与技术(师范) 2 423.06 423.56 424.06
新疆内高班 理工 农业建筑环境与能源工程 2 436.10 436.60 437.10
新疆内高班 理工 生物科学 4 447.04 462.31 473.06
新疆内高班 理工 数学与应用数学 4 418.05 422.07 427.05
新疆内高班 理工 物理学 4 413.06 414.81 420.06
新疆内高班 理工 新能源材料与器件 2 452.06 452.07 452.07
新疆内高班 理工 新能源科学与工程 2 432.11 439.60 447.09
新疆内高班 理工 英语 6 417.05 425.90 442.08
新疆内高班 文史 汉语言文学 8 437.11 453.35 500.08
新疆内高班 文史 历史学 5 420.09 435.89 447.09
新疆内高班 文史 思想政治教育 6 432.09 436.09 443.09
浙江省 综合改革 地理科学类 6 606.00 612.33 624.00
浙江省 综合改革 电子信息类 4 552.00 572.00 598.00
浙江省 综合改革 汉语言文学 2 619.00 619.50 620.00
浙江省 综合改革 化学 4 598.00 600.00 601.00
浙江省 综合改革 空间信息与数字技术 3 555.00 580.00 595.00
浙江省 综合改革 历史学 2 615.00 616.50 618.00
浙江省 综合改革 生物科学 3 605.00 606.67 609.00
浙江省 综合改革 数学与应用数学 4 594.00 597.50 602.00
浙江省 综合改革 思想政治教育 4 612.00 614.00 617.00
浙江省 综合改革 物理学 4 586.00 588.50 592.00
重庆市 历史科目组合 法学 2 534.17 534.18 534.19
重庆市 历史科目组合 汉语国际教育 2 539.17 539.66 540.16
重庆市 历史科目组合 汉语言文学 4 541.18 543.18 547.17
重庆市 历史科目组合 泰语 2 500.14 502.64 505.14
重庆市 历史科目组合 特殊教育 2 530.16 531.17 532.18
重庆市 历史科目组合 英语 2 540.20 541.69 543.18
重庆市 物理科目组合 公共管理类 2 498.18 501.17 504.17
重庆市 物理科目组合 化学 2 544.19 546.19 548.19
重庆市 物理科目组合 会计学(中爱合作) 3 481.16 483.49 486.16
重庆市 物理科目组合 计算机科学与技术(非师范) 5 530.18 531.79 533.19
重庆市 物理科目组合 人工智能 2 527.17 529.18 531.19
重庆市 物理科目组合 数据科学与大数据技术 2 523.17 523.18 523.18
重庆市 物理科目组合 数学与应用数学 4 541.20 543.20 548.20
重庆市 物理科目组合 新闻传播学类 4 526.18 528.69 532.20

 

------分隔线----------------------------
推荐内容