当前位置: 首页 > 本科生招生 > 历年招生 > 正文

2022年云南省本科一批文史、理工录取分数

时间:2023/04/20 08:53:15 来源: 作者: 点击:
批次 科类 学院 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
本科一批文理 理工 传媒学院 新闻传播学类 51 528.76 537.23 557.96
本科一批文理 理工 地理学部 地理科学类 82 544.96 552.16 577.96
本科一批文理 理工 地理学部 空间信息与数字技术 87 527.95 533.05 551.97
本科一批文理 理工 地理学部 旅游管理 15 529.56 538.00 542.95
本科一批文理 理工 法学与社会学学院 法学 40 547.96 558.60 579.76
本科一批文理 理工 法学与社会学学院 社会工作 7 536.65 547.43 553.96
本科一批文理 理工 法学与社会学学院 社会学 7 528.96 534.62 547.96
本科一批文理 理工 国际汉语教育学院 泰语 19 528.96 539.11 552.66
本科一批文理 理工 国际汉语教育学院 越南语 15 528.95 539.12 549.75
本科一批文理 理工 化学化工学院 化学 150 555.96 564.55 594.55
本科一批文理 理工 化学化工学院 制药工程 44 531.55 539.01 567.77
本科一批文理 理工 教育学部 教育学 20 556.65 562.06 585.98
本科一批文理 理工 教育学部 特殊教育 17 540.95 549.44 569.96
本科一批文理 理工 教育学部 学前教育 60 537.96 547.28 566.95
本科一批文理 理工 教育学部 应用心理学 51 538.96 549.16 584.57
本科一批文理 理工 经济与管理学院 财政学 20 535.96 540.56 548.56
本科一批文理 理工 经济与管理学院 工商管理类 79 532.66 541.94 569.56
本科一批文理 理工 经济与管理学院 金融学 61 529.96 541.60 589.96
本科一批文理 理工 历史与行政学院 公共管理类 22 528.95 536.29 543.95
本科一批文理 理工 马克思主义学院 哲学 7 529.95 540.24 555.54
本科一批文理 理工 能源与环境科学学院 农业建筑环境与能源工程 64 517.95 524.11 551.56
本科一批文理 理工 能源与环境科学学院 新能源材料与器件 81 519.55 525.34 621.96
本科一批文理 理工 能源与环境科学学院 新能源科学与工程 94 523.95 532.89 580.96
本科一批文理 理工 生命科学学院 生物技术 49 527.95 536.97 561.77
本科一批文理 理工 生命科学学院 生物科学 183 551.55 558.94 600.97
本科一批文理 理工 数学学院 数学与应用数学 154 571.96 581.49 628.55
本科一批文理 理工 数学学院 统计学 39 541.96 550.93 570.76
本科一批文理 理工 外国语学院 阿拉伯语 10 529.96 543.67 561.96
本科一批文理 理工 外国语学院 日语 13 537.76 542.97 561.97
本科一批文理 理工 外国语学院 西班牙语 13 527.95 538.99 549.75
本科一批文理 理工 外国语学院 英语 84 563.96 573.33 598.57
本科一批文理 理工 物理与电子信息学院 电子信息类 76 531.95 542.07 579.96
本科一批文理 理工 物理与电子信息学院 通信工程 40 534.96 543.78 584.76
本科一批文理 理工 物理与电子信息学院 物理学 125 555.55 563.44 590.65
本科一批文理 理工 信息学院 计算机科学与技术(非师范) 67 540.96 547.59 562.97
本科一批文理 理工 信息学院 计算机科学与技术(师范) 30 549.96 556.35 569.96
本科一批文理 理工 信息学院 教育技术学 39 538.96 545.69 563.95
本科一批文理 理工 信息学院 人工智能 38 528.95 539.18 561.67
本科一批文理 理工 信息学院 数据科学与大数据技术 38 532.96 544.82 572.67
本科一批文理 理工 云南纪检监察学院 法学(纪检监察) 40 547.95 559.20 578.96
本科一批文理 文史 传媒学院 新闻传播学类 67 592.76 596.47 605.76
本科一批文理 文史 地理学部 地理科学类 105 599.55 603.64 620.56
本科一批文理 文史 地理学部 旅游管理 13 592.56 595.16 595.96
本科一批文理 文史 法学与社会学学院 法学 59 602.96 607.51 619.55
本科一批文理 文史 法学与社会学学院 社会工作 35 586.55 591.11 602.56
本科一批文理 文史 法学与社会学学院 社会学 33 591.96 594.61 601.56
本科一批文理 文史 国际汉语教育学院 汉语国际教育 40 597.97 601.91 607.77
本科一批文理 文史 国际汉语教育学院 泰语 27 591.95 595.22 610.55
本科一批文理 文史 国际汉语教育学院 越南语 23 585.96 592.39 607.96
本科一批文理 文史 教育学部 教育学 20 603.55 609.68 624.77
本科一批文理 文史 教育学部 特殊教育 15 594.96 598.69 603.57
本科一批文理 文史 教育学部 学前教育 38 595.96 600.41 611.66
本科一批文理 文史 教育学部 应用心理学 42 594.98 598.88 609.68
本科一批文理 文史 经济与管理学院 财政学 20 597.57 599.96 603.55
本科一批文理 文史 经济与管理学院 工商管理类 89 591.56 595.28 604.97
本科一批文理 文史 经济与管理学院 金融学 58 591.56 596.80 603.95
本科一批文理 文史 历史与行政学院 公共管理类 60 587.96 594.04 622.56
本科一批文理 文史 历史与行政学院 历史学 86 603.97 607.91 623.57
本科一批文理 文史 历史与行政学院 文物与博物馆学 26 592.97 596.39 600.66
本科一批文理 文史 马克思主义学院 思想政治教育 68 604.96 608.66 624.96
本科一批文理 文史 马克思主义学院 哲学 25 594.96 597.44 600.76
本科一批文理 文史 外国语学院 阿拉伯语 9 595.97 596.88 597.57
本科一批文理 文史 外国语学院 日语 11 597.56 601.00 613.97
本科一批文理 文史 外国语学院 西班牙语 11 593.97 597.84 598.96
本科一批文理 文史 外国语学院 英语 38 607.96 612.54 626.56
本科一批文理 文史 文学院 汉语言文学 161 609.76 615.91 637.77
本科一批文理 文史 文学院 秘书学 40 591.75 594.83 600.96
本科一批文理 文史 云南纪检监察学院 法学(纪检监察) 68 599.55 603.31 624.66

 

------分隔线----------------------------
推荐内容