当前位置: 首页 > 本科招生 > 体育招生 > 正文

云南师范大学2026年运动训练、武术与民族传统体育、足球运动专业拟录取名单公示(一志愿)

时间:2026/05/25 17:20:12 来源: 作者: 点击:

根据体育总局办公厅、教育部办公厅印发的《2026年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2025〕171号)文件精神和《云南师范大学2026年运动训练、武术与民族传统体育、足球运动专业招生简章》的相关规定,现将我校运动训练、武术与民族传统体育、足球运动拟录取名单进行公示(具体名单见附件),公示期为2026年5月25日至2026年5月29日。如对拟录取名单有异议,请于公示期内以实名方式据实反馈,逾期不予受理。如二志愿有合格生源,二志愿拟录取名单将另行公示。最终录取名单以教育部、国家体育总局及各省级招生考试机构审核通过名单为准。

监督咨询电话:

0871-65911266(纪检监察处)

0871-65910379(招生办公室)

电子邮箱:zhaoban@ynnu.edu.cn


附件

云南师范大学2026年运动训练、武术与民族传统体育、足球运动专业拟录取名单(一志愿)


序号 高考报名号 考生报名地 姓名 性别 大项 小项 运动等级 文化分 体育专项分 综合分 录取状态
1 26353212150154 福建 黄珮瑄 篮球 篮球 二级运动员 465.5 73.52 74.74 拟录取
2 26230103004611 黑龙江 韩宇钎 篮球 篮球 二级运动员 306.0 82.97 73.38 拟录取
3 26532901152019 云南 王玥佳 篮球 篮球 一级运动员 389.5 74.41 71.56 拟录取
4 26360403111921 江西 戴志雄 篮球 篮球 二级运动员 319.0 79.38 71.52 拟录取
5 26500103112184 重庆 邓诗语 篮球 篮球 二级运动员 350.5 76.96 71.4 拟录取
6 26533121110581 云南 刘志鹏 篮球 篮球 一级运动员 267.0 82.0 70.75 拟录取
7 26430104116050 湖南 郭家宏 篮球 篮球 二级运动员 318.5 77.87 70.43 拟录取
8 26332562140020 浙江 龚姿歌 篮球 篮球 二级运动员 380.5 72.92 70.07 拟录取
9 26532301110099 云南 陈治和 篮球 篮球 一级运动员 207.0 85.13 69.94 拟录取
10 26511207110360 四川 杜世娇 篮球 篮球 二级运动员 354.5 73.08 68.88 拟录取
11 26335117150006 浙江 林俏楠 篮球 篮球 一级运动员 454.5 65.56 68.62 拟录取
12 26350102180028 福建 林凡喻 篮球 篮球 二级运动员 434.5 66.96 68.6 拟录取
13 26432321119122 湖南 汤玉 篮球 篮球 二级运动员 378.5 69.36 67.48 拟录取
14 26532401111675 云南 蒲星宇 篮球 篮球 二级运动员 263.5 77.43 67.38 拟录取
15 26210203140019 辽宁 蔡依然 篮球 篮球 二级运动员 383.5 68.85 67.37 拟录取
16 26510601114051 四川 邹诚晨 篮球 篮球 一级运动员 381.0 68.82 67.22 拟录取
17 26532129190428 云南 沈发 篮球 篮球 二级运动员 204.0 80.2 66.34 拟录取
18 0103004505 黑龙江 杨政泽 篮球 篮球 二级运动员 226.5 76.25 64.7 拟录取
19 26532723110427 云南 邓阳 篮球 篮球 二级运动员 180.5 78.97 64.3 拟录取
20 26339503140037 浙江 叶可欣 排球 非自由防守人 一级运动员 411.5 82.6 78.4 拟录取
21 26610104111539 陕西 贾子聪 排球 非自由防守人 一级运动员 427.5 78.0 75.98 拟录取
22 26533001110315 云南 蒋林涛 排球 非自由防守人 一级运动员 319.5 85.3 75.69 拟录取
23 26530112111842 云南 童楚然 排球 非自由防守人 一级运动员 333.0 84.3 75.66 拟录取
24 26360103116449 江西 胡可新 排球 非自由防守人 一级运动员 349.5 81.3 74.39 拟录取
25 26533121110127 云南 沙喊艳 排球 非自由防守人 一级运动员 289.0 84.8 73.81 拟录取
26 26533121111273 云南 赵仁鹏 排球 非自由防守人 一级运动员 231.5 86.7 72.27 拟录取
27 26500113110569 重庆 万凯 排球 非自由防守人 一级运动员 320.5 80.1 72.1 拟录取
28 26640103510940 宁夏 铁锐锋 乒乓球 乒乓球 一级运动员 279.0 90.69 77.43 拟录取
29 26530121111034 云南 殷志文 乒乓球 乒乓球 一级运动员 247.0 68.97 60.63 拟录取
30 26620201563642 甘肃 于丹旎 乒乓球 乒乓球 二级运动员 319.5 58.17 56.69 拟录取
31 26622226110011 甘肃 刘浩 乒乓球 乒乓球 二级运动员 318.5 47.25 49.0 拟录取
32 26532522150662 云南 赵天福 乒乓球 乒乓球 一级运动员 344.5 44.14 48.12 拟录取
33 26432501110883 湖南 杜浩亮 田径 100 二级运动员 391.5 100.0 89.58 拟录取
34 26530102112460 云南 宋溪宸 田径 400 一级运动员 353.0 100.0 87.65 拟录取
35 26335202140002 浙江 李翔 田径 100 二级运动员 338.0 100.0 86.9 拟录取
36 26360803111207 江西 罗杰荣 田径 800 二级运动员 355.0 95.0 84.25 拟录取
37 26511503110872 四川 张鑫文 田径 400 二级运动员 264.5 100.0 83.23 拟录取
38 26530112111792 云南 朱显杭 田径 铅球 二级运动员 344.0 90.0 80.2 拟录取
39 26341522110736 安徽 陈孝鑫 田径 跳远 二级运动员 306.5 91.0 79.03 拟录取
40 26533400190017 云南 电争达瓦 田径 铁饼 一级运动员 161.5 99.0 77.38 拟录取
41 26350213180052 福建 李羽鹏 田径 跳远 二级运动员 384.5 83.0 77.33 拟录取
42 26451030140008 广西 黄品慧 田径 400 一级运动员 201.0 96.0 77.25 拟录取
43 26338801140012 浙江 王澜 田径 三级跳远 二级运动员 452.5 75.0 75.13 拟录取
44 26320701711306 江苏 范又文 田径 铁饼 二级运动员 349.0 79.0 72.75 拟录取
45 26432522117145 湖南 邓洁 田径 三级跳远 二级运动员 374.0 74.0 70.5 拟录取
46 26350481110006 福建 邓宇欣 田径 三级跳远 二级运动员 317.0 78.0 70.45 拟录取
47 26130130300220 河北 刘若妍 田径 100 二级运动员 244.0 80.0 68.2 拟录取
48 26532301113051 云南 杨劲松 田径 400 二级运动员 197.0 82.0 67.25 拟录取
49 26532401110873 云南 苗圆 网球 网球 一级运动员 403.0 76.6 73.77 拟录取
50 26530102110330 云南 马靖姗 网球 网球 一级运动员 161.0 88.3 69.86 拟录取
51 26530112111157 云南 郭家彤 网球 网球 一级运动员 297.0 64.9 60.28 拟录取
52 26530103110162 云南 赵梓蕤 网球 网球 二级运动员 276.0 57.1 53.77 拟录取
53 26410124903070 河南 戴晖桦 武术散打 武术散打 二级运动员 330.0 92.8 81.46 拟录取
54 26532221111725 云南 敖梓晋 武术散打 武术散打 二级运动员 423.5 85.4 80.96 拟录取
55 26500102110778 重庆 陈思含 武术散打 武术散打 二级运动员 340.5 89.7 79.82 拟录取
56 26532526111939 云南 梁航睿 武术散打 武术散打 二级运动员 371.0 86.7 79.24 拟录取
57 26334307140006 浙江 沈应奥 武术散打 武术散打 二级运动员 367.5 85.46 78.2 拟录取
58 26451026180054 广西 赵一麟 武术散打 武术散打 一级运动员 278.5 91.7 78.12 拟录取
59 26500102110250 重庆 刘峻豪 武术散打 武术散打 二级运动员 352.5 85.8 77.69 拟录取
60 26500114111491 重庆 黄晨熙 武术散打 武术散打 二级运动员 338.0 86.4 77.38 拟录取
61 26532622111372 云南 王崧任 武术散打 武术散打 二级运动员 331.5 86.3 76.99 拟录取
62 26320322000033 江苏 魏鹏轩 武术散打 武术散打 二级运动员 332.0 85.9 76.73 拟录取
63 26140902790039 山西 段宇杰 武术散打 武术散打 二级运动员 318.0 86.5 76.45 拟录取
64 26361125111253 江西 蒋骏杰 武术散打 武术散打 二级运动员 328.0 85.5 76.25 拟录取
65 26450901180427 广西 梁键 武术散打 武术散打 二级运动员 348.0 83.8 76.06 拟录取
66 26533522190101 云南 周香香 武术散打 武术散打 二级运动员 282.5 88.0 75.73 拟录取
67 26511202110151 四川 赵淅 武术散打 武术散打 二级运动员 300.0 86.5 75.55 拟录取
68 26140830790003 山西 张可欣 武术散打 武术散打 二级运动员 306.5 85.66 75.29 拟录取
69 26150105004780 内蒙古 赵嘉辰 武术散打 武术散打 二级运动员 341.5 83.0 75.18 拟录取
70 26511202110146 四川 黄乐乐 武术散打 武术散打 二级运动员 268.0 88.2 75.14 拟录取
71 26530102152936 云南 祝桢尧 武术套路 武术套路 二级运动员 435.0 83.5 80.2 拟录取
72 26510801110620 四川 唐汉霖 武术套路 武术套路 二级运动员 413.5 84.8 80.04 拟录取
73 26351625110119 福建 李晨帆 武术套路 武术套路 二级运动员 349.0 88.6 79.47 拟录取
74 26532201154583 云南 伏珂阳 武术套路 武术套路 二级运动员 404.0 84.2 79.14 拟录取
75 26350211110545 福建 王誉茜 武术套路 武术套路 二级运动员 343.5 87.9 78.71 拟录取
76 26432801114358 湖南 李栎琼 武术套路 武术套路 二级运动员 332.5 88.1 78.3 拟录取
77 26430426118784 湖南 宁文斌 武术套路 武术套路 二级运动员 302.5 90.2 78.27 拟录取
78 26361130111698 江西 黄甜 武术套路 武术套路 二级运动员 375.0 84.1 77.62 拟录取
79 26510501110669 四川 钟亿洲 武术套路 武术套路 二级运动员 319.0 88.0 77.55 拟录取
80 26530102112459 云南 吕昕璞 武术套路 武术套路 二级运动员 371.0 84.2 77.49 拟录取
81 26500113110798 重庆 段继成 武术套路 武术套路 二级运动员 332.0 83.5 75.05 拟录取
82 26440606676001 广东 陈姮 武术套路 武术套路 二级运动员 352.5 81.9 74.96 拟录取
83 26532621111744 云南 陆道成 武术套路 武术套路 二级运动员 293.5 85.8 74.74 拟录取
84 26532401111688 云南 周俊鑫 武术套路 武术套路 二级运动员 201.0 91.9 74.38 拟录取
85 26210204990017 辽宁 安翊瑄 游泳 自由泳(1500) 运动健将 252.5 100.0 82.63 拟录取
86 26532522190479 云南 马骁扬 游泳 自由泳(800) 运动健将 248.0 99.5 82.05 拟录取
87 26340701152608 安徽 孙瀚闻 游泳 自由泳(200) 一级运动员 356.5 91.0 81.53 拟录取
88 26440104649029 广东 杨景雯 游泳 自由泳(100) 运动健将 247.0 98.0 80.95 拟录取
89 26210402180002 辽宁 刘禹睿 游泳 自由泳(100) 一级运动员 360.5 89.5 80.68 拟录取
90 26440106289078 广东 叶雪雯 游泳 蛙泳(200) 一级运动员 343.0 90.5 80.5 拟录取
91 26441901929061 广东 程佳仪 游泳 自由泳(200) 一级运动员 343.0 89.0 79.45 拟录取
92 26120223944507 天津 许鑫言 游泳 蛙泳(200) 一级运动员 232.5 94.0 77.43 拟录取
93 26450901114071 广西 李天佑 羽毛球 羽毛球 二级运动员 338.5 94.73 83.24 拟录取
94 26350203110118 福建 吕婧煜 羽毛球 羽毛球 一级运动员 380.5 84.24 77.99 拟录取
95 26353506110562 福建 王冠雄 羽毛球 羽毛球 一级运动员 278.5 73.65 65.48 拟录取
96 26350211110501 福建 王伟轩 羽毛球 羽毛球 二级运动员 345.5 68.38 65.14 拟录取
97 26120113941003 天津 姜昊轩 羽毛球 羽毛球 一级运动员 320.0 68.38 63.87 拟录取
98 26350211110809 福建 杜沁芸 羽毛球 羽毛球 一级运动员 344.0 47.46 50.42 拟录取
99 26140109460008 山西 李祖望 足球 非守门员 二级运动员 487.0 93.2 89.59 拟录取
100 26510401111053 四川 王思雨 足球 非守门员 二级运动员 430.5 93.1 86.7 拟录取
101 26370203100010 山东 贾骐铭 足球 非守门员 二级运动员 433.5 92.0 86.08 拟录取
102 26353211180026 福建 李奕阳 足球 非守门员 二级运动员 407.5 93.1 85.55 拟录取
103 26420881150309 湖北 吕奥林 足球 非守门员 二级运动员 483.5 86.5 84.73 拟录取
104 26500105111342 重庆 谢俊杰 足球 非守门员 二级运动员 403.5 90.1 83.25 拟录取
105 26350203110034 福建 杨亮淳 足球 守门员 二级运动员 446.5 86.8 83.09 拟录取
106 26610902140012 陕西 张思怡 足球 非守门员 二级运动员 408.5 89.4 83.01 拟录取
107 26430431116508 湖南 周昂 足球 非守门员 二级运动员 436.0 85.0 81.3 拟录取
108 26510107110694 四川 周忠旺 足球 守门员 二级运动员 417.5 85.2 80.52 拟录取
109 26320582710113 江苏 马瑞祺 足球 非守门员 二级运动员 458.5 82.2 80.47 拟录取
110 26432826110480 湖南 李佳莹 足球 非守门员 二级运动员 311.0 92.6 80.37 拟录取
111 26360423111527 江西 明莉青 足球 非守门员 二级运动员 389.0 86.8 80.21 拟录取
112 26532301150068 云南 周廷宇 足球 守门员 二级运动员 318.5 91.0 79.63 拟录取
113 26440307202336 广东 赖鸿铖 足球 非守门员 二级运动员 326.0 90.2 79.44 拟录取
114 26530111151487 云南 凌子杰 足球 非守门员 二级运动员 400.0 84.8 79.36 拟录取
115 26500121110491 重庆 张馨月 足球 守门员 二级运动员 444.5 81.1 79.0 拟录取
116 26510402151630 四川 陈柯吉 足球 非守门员 二级运动员 409.0 83.3 78.76 拟录取
117 26440811201310 广东 林可儿 足球 非守门员 二级运动员 335.0 88.3 78.56 拟录取
118 26511201110357 四川 刘思棫 足球 非守门员 二级运动员 417.5 81.5 77.93 拟录取
119 26530121110307 云南 邱圣婷 足球 非守门员 一级运动员 379.5 84.1 77.85 拟录取
120 26532301110145 云南 何熙锐 足球 非守门员 二级运动员 398.5 82.4 77.61 拟录取
121 26350211110032 福建 李研浩 足球 非守门员 二级运动员 328.5 87.3 77.54 拟录取
122 26510121110005 四川 何昱良 足球 非守门员 二级运动员 350.5 85.2 77.17 拟录取
123 26433005111999 湖南 刘嘉欣 足球 非守门员 二级运动员 363.5 84.1 77.05 拟录取
124 26610811110046 陕西 辛萌 足球 非守门员 二级运动员 453.0 77.7 77.04 拟录取
125 26530112111161 云南 车政强 足球 非守门员 二级运动员 307.5 87.9 76.91 拟录取
126 26511202110149 四川 文卓雅 足球 非守门员 二级运动员 377.0 81.3 75.76 拟录取
127 26500111112751 重庆 黄云璐 足球 非守门员 二级运动员 411.5 78.8 75.74 拟录取
128 26411801118037 河南 李姿豫 足球 非守门员 二级运动员 365.0 81.8 75.51 拟录取



------分隔线----------------------------
推荐内容