当前位置: 首页 > 本科生招生 > 历年招生 > 正文

2022年云南省地方免费师范生、地方优师专项、国家专项、地方专项、二本、三校生、预科等录取分数

时间:2023/04/20 11:00:55 来源: 作者: 点击:
批次 科类 学院 专业 录取数 最低分 平均分 最高分
地方免费师范生 理工 地理学部 地理科学(地方免费师范生) 37 528.95 565.46 590.97
理工 化学化工学院 化学(地方免费师范生) 33 542.96 583.21 622.97
理工 生命科学学院 生物科学(地方免费师范生) 32 522.75 580.22 617.97
理工 数学学院 数学与应用数学(地方免费师范生) 35 591.97 602.68 623.96
理工 物理与电子信息学院 物理学(地方免费师范生) 54 540.56 582.19 603.95
理工 信息学院 计算机科学与技术(地方免费师范生) 5 567.55 583.88 602.96
文史 马克思主义学院 思想政治教育(地方免费师范生) 33 549.75 601.30 627.97
文史 美术学院 美术学(地方免费师范生) 23 507.96 549.23 601.96
文史 体育学院 体育教育(地方免费师范生) 32 511.95 543.34 588.96
文史 外国语学院 英语(地方免费师范生) 25 605.66 612.01 624.97
文史 文学院 汉语言文学(地方免费师范生) 30 608.96 616.67 634.76
地方优师专项 理工 化学化工学院 化学(优师专项) 3 594.57 597.06 601.66
理工 教育学部 学前教育(优师专项) 15 546.96 563.43 589.96
理工 生命科学学院 生物科学(优师专项) 6 593.96 602.76 615.97
理工 数学学院 数学与应用数学(优师专项) 60 594.95 606.53 625.97
文史 教育学部 学前教育(优师专项) 15 586.55 598.87 629.97
文史 历史与行政学院 历史学(优师专项) 37 601.76 615.75 638.67
文史 马克思主义学院 思想政治教育(优师专项) 4 618.56 622.96 628.56
文史 体育学院 体育教育(优师专项) 5 575.76 588.56 602.56
文史 外国语学院 英语(优师专项) 94 597.96 613.07 635.97
文史 文学院 汉语言文学(优师专项) 98 602.57 618.73 639.97
文史 音乐舞蹈学院 音乐学(优师专项) 2 591.96 591.96 591.97
地方专项批 理工 地理学部 空间信息与数字技术 5 524.96 529.27 539.95
理工 化学化工学院 化学 10 564.96 574.14 592.96
理工 经济与管理学院 工商管理类 5 529.97 540.20 564.96
理工 生命科学学院 生物科学 10 550.97 565.94 591.56
理工 数学学院 数学与应用数学 10 571.56 577.21 586.96
理工 外国语学院 英语 10 564.96 572.15 594.56
理工 物理与电子信息学院 物理学 10 547.95 562.62 567.95
文史 传媒学院 新闻传播学类 5 590.76 596.00 610.57
文史 地理学部 地理科学类 10 602.56 605.38 610.56
文史 教育学部 学前教育 10 588.57 595.12 604.95
文史 马克思主义学院 思想政治教育 10 603.96 607.66 611.56
文史 外国语学院 英语 10 606.96 608.62 611.56
文史 文学院 汉语言文学 10 611.56 616.53 636.56
文史 云南纪检监察学院 法学(纪检监察) 10 602.57 606.27 614.96
国家专项批 理工 地理学部 地理科学类 10 558.95 566.06 576.96
理工 地理学部 空间信息与数字技术 10 535.95 547.36 562.96
理工 化学化工学院 化学 30 565.96 570.87 586.96
理工 经济与管理学院 工商管理类 20 539.96 555.05 568.66
理工 生命科学学院 生物科学 30 562.96 568.01 581.55
理工 数学学院 数学与应用数学 30 575.96 579.44 590.97
理工 外国语学院 英语 20 571.97 577.03 590.96
理工 物理与电子信息学院 物理学 30 567.96 572.63 587.75
理工 信息学院 计算机科学与技术(非师范) 20 554.95 563.43 580.95
文史 传媒学院 新闻传播学类 30 594.96 599.59 609.96
文史 地理学部 地理科学类 10 602.55 604.60 609.56
文史 法学与社会学学院 法学 20 601.96 605.02 611.57
文史 国际汉语教育学院 汉语国际教育 5 604.56 606.08 607.97
文史 教育学部 学前教育 20 594.97 599.95 611.96
文史 经济与管理学院 工商管理类 10 598.76 603.74 614.98
文史 经济与管理学院 金融学 5 599.66 601.66 604.96
文史 历史与行政学院 公共管理类 10 595.96 600.08 615.96
文史 历史与行政学院 历史学 20 603.97 607.25 616.76
文史 马克思主义学院 思想政治教育 20 604.57 606.45 609.77
文史 外国语学院 英语 20 604.96 608.30 615.97
文史 文学院 汉语言文学 30 608.56 612.35 619.97
省内本科二批 理工 云南华文学院 柬埔寨语(华文) 11 487.76 497.84 513.96
理工 云南华文学院 老挝语(华文) 12 489.95 500.93 511.94
理工 云南华文学院 缅甸语(华文) 21 488.96 498.31 520.76
理工 职业技术教育学院 旅游管理(职教) 24 458.95 482.08 506.95
理工 职业技术教育学院 小学教育(职教) 73 509.55 520.44 548.55
理工 职业技术教育学院 应用化学(职教) 95 489.56 502.84 523.55
文史 云南华文学院 华文教育(华文) 52 572.95 576.03 582.96
文史 云南华文学院 柬埔寨语(华文) 18 566.96 571.09 576.95
文史 云南华文学院 老挝语(华文) 22 565.96 571.11 580.95
文史 云南华文学院 缅甸语(华文) 33 563.96 569.97 573.95
文史 职业技术教育学院 旅游管理(职教) 28 555.96 563.90 573.75
文史 职业技术教育学院 秘书学(职教) 55 566.56 570.78 583.96
文史 职业技术教育学院 小学教育(职教) 73 573.96 577.59 585.96
理工 经济与管理学院 会计学(中爱合作) 39 492.95 497.96 512.76
文史 经济与管理学院 会计学(中爱合作) 42 552.95 557.10 574.96
迪庆州定向专项计划 理工 化学化工学院 化学 5 500.56 514.35 528.55
理工 教育学部 特殊教育 2 437.55 468.55 499.56
理工 教育学部 应用心理学 2 496.55 499.55 502.56
理工 生命科学学院 生物科学 3 502.55 510.89 522.56
理工 数学学院 数学与应用数学 4 516.55 524.55 540.57
理工 外国语学院 英语 2 509.56 514.06 518.57
理工 物理与电子信息学院 物理学 4 505.55 513.05 525.56
理工 职业技术教育学院 小学教育(职教) 2 511.56 518.56 525.55
文史 地理学部 地理科学类 3 567.56 569.89 571.56
文史 教育学部 特殊教育 2 563.57 565.56 567.55
文史 教育学部 应用心理学 3 563.56 564.89 566.55
文史 历史与行政学院 历史学 4 572.55 574.81 577.56
文史 马克思主义学院 思想政治教育 4 570.55 578.05 590.56
文史 外国语学院 英语 3 564.56 567.89 569.56
文史 文学院 汉语言文学 4 578.55 581.55 588.55
文史 职业技术教育学院 小学教育(职教) 3 565.56 568.89 572.56
非西藏生源定向西藏 理工 化学化工学院 化学 5 533.96 539.84 547.56
文史 教育学部 特殊教育 1 574.75 574.75 574.75
文史 教育学部 学前教育 10 573.95 579.08 585.97
省内三校生 三校 教育学部 学前教育(高职) 30 464.62 479.01 504.63
三校 职业技术教育学院 旅游管理(职教) 2 488.62 490.12 491.62
三校 职业技术教育学院 秘书学(职教) 3 481.62 485.29 489.62
三校 职业技术教育学院 小学教育(职教) 3 496.72 510.39 526.73
三校 职业技术教育学院 应用化学(职教) 2 484.62 487.77 490.93
一本预科 理工 云南省高等学校少数民族预科教育基地 少数民族预科班 45 524.56 533.66 560.56
文史 云南省高等学校少数民族预科教育基地 少数民族预科班 45 581.66 585.62 602.96
贫困专项预科 理工 云南省高等学校少数民族预科教育基地 少数民族预科班 20 495.56 505.75 523.55
文史 云南省高等学校少数民族预科教育基地 少数民族预科班 20 562.75 569.32 583.57

------分隔线----------------------------
推荐内容